重大投资机遇
| 排名 | 项目标题 | 拓富指数 |
|---|---|---|
| 新型脚手架项目 | 91 | |
| 国际第一个物理疗法国际远 | 90 | |
| 吕梁山苍儿会生态旅游经济 | 82 | |
| 高尔夫温泉别墅渡假村项目 | 80 | |
| 一次性医疗器械-多重自毁 | 78 | |
| 神农百草堂生物牙膏及系列 | 78 |
| 项目名称 | 行业 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ·动物胆汁生产鹅去氧胆酸项目 | 医疗保健 | (2008-12-03) |
| ·煤层气勘探开发项目 | 冶金矿产 | (2008-12-03) |
| ·新科化工厂资产重组(合作)项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·36万吨己内酰胺项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·25万吨/年离子膜烧碱项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·60万吨/年催化热裂解项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·600万吨/年输油管道项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·200万吨/年加氢裂化项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·600万吨/年炼油及深加工项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·天然洗涤用品项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |















